Descripción
| Modelo | hinomoto C17 |
| Año | 2006 |
| Origen | Japón |
| Color | naranjo |
| Horómetro | 670 |
| HP | 17 |
| Cilindrada | 950 |
| No. de Inyectores | 3 |
| Peso | 800 KG |
| Tracción | 4 x 4 |
| Combustible | Diesel |
| Implemento | Rotovator |
Hinomoto C17
Usado
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| Modelo | hinomoto C17 |
| Año | 2006 |
| Origen | Japón |
| Color | naranjo |
| Horómetro | 670 |
| HP | 17 |
| Cilindrada | 950 |
| No. de Inyectores | 3 |
| Peso | 800 KG |
| Tracción | 4 x 4 |
| Combustible | Diesel |
| Implemento | Rotovator |
PRECIO POR KILOGRAMO DE MATERIAL Es una mezcla de poliuretanos que se inyecta en el neumático a través de la válvula, reemplazando el aire hasta alcanzar la presión de trabajo. Se deja reposar por 24 y 72 horas, transformandoce en una goma sintética elástica que elimina los riesgo