Precio Del Ganado :
Feria Tattersall Bulnes
Jueves, 17 de Mayo de 2012
 Especie Total
Cabezas
Peso Promedio Primeros Precios Promedio General
Prom. 1eros
5 Precios
NOVILLO ENGORDA18316,11$ 1.000$ 950$ 950$ 795$ 750$ 961,98$ 926,06
NOVILLO GORDO82452,22$ 1.090$ 1.072$ 1.072$ 1.070$ 1.066$ 1.074,18$ 968,41
TERNERA44231,68$ 1.000$ 1.000$ 950$ 950$ 880$ 987,93$ 921,19
TERNERO54244,59$ 1.105$ 1.095$ 1.075$ 1.060$ 1.050$ 1.095,70$ 986,25
TORETE3397,33$ 790$ 760$ 650$ 0$ 0$ 733,33$ 736,63
TORO3526,67$ 810$ 745$ 662$ 0$ 0$ 739,00$ 747,90
VACA ENGORDA2390,00$ 390$ 280$ 0$ 0$ 0$ 335,00$ 327,67
VACA GORDA12535,50$ 700$ 565$ 510$ 505$ 485$ 614,74$ 578,56
VAQUILLA ENGORDA1269,00$ 765$ 0$ 0$ 0$ 0$ 765,00$ 765,00
VAQUILLA GORDA8516,38$ 865$ 835$ 830$ 828$ 816$ 836,77$ 794,85
CERDO VARERO381,33$ 700$ 700$ 0$ 0$ 0$ 466,67$ 700,00
Fuente: www.tattersallganado.cl